Oslomesterskapet for skolelag 2008 | |||
Klasse ungdomsskole | |||
Korsvoll skole, lørdag 1. mars | |||
Alle spilte mot samtlige på motstanderlaget, dvs 4 runder. | |||
1 og oslomester: | Nordberg u-skole | 9,5 poeng | |
Marianne Wold Haug | 3 poeng | ||
Odd Martin Guttulsrud | 3 | ||
Bendik Berntsen-Øybø | 2,5 | ||
Åvald Sommervoll | 1 | ||
2. plass: | Nordseter u-skole | 6,5 poeng | |
Markus Moripen | 4 | ||
Paul Oskar Baltzersen | 1 | ||
Johan Foss Eilertsen | 1 | ||
Nicholas Tidemann | 0,5 | ||
1911U (ved Nordberg) tok dermed et napp i Trygve Waages minnepokal. |