Det 5. åpne OM for jenter

 

Lørdag 16/11 2002 i OSS' lokaler i Bogstadvn. 5 runder monrad, poengskala 3-2-1. Kadett og lilleputt spilte sammen.

 

Kadett:

1. Ellisiv Reppen, Kongsvinger SKU  14/15

2. Tone Namtvedt, OSSU   13

3. Maria P Jacobsen, Nordstrand SKU  11

 

Lilleputt:

1. Camilla Ingebretsen, Drammens SKU 11/15

2. Vanja C. Thronæs, Nordstrand SKU 10

3. Eugenia Krogsvold, SK Stjernen U    8

4. Shahana Sothinathan, Nordstrand SKU7

5. Karoline Lien, Haugsbygd SK    6

 

Miniputt:

1. Isabella Lütken, 1911U         15/15

2. Ada Mellem, Våler SKU        13 (48)

3. Sarah Thowsen, Ås-Follo      13 (47)

4. Marianne Haug, 1911U         13 (46)

5. Priyanha Giridharan, Nordstrand SKU 11 (46-55)

6. Inger Stenseng, Asker SKU  11 (46-53)

7. Henriette Lie, Nordstrand SKU          11 (44-53)

8.-9. Katrine Esholdt, Nordstrand SKU  11 (44-51)

8.-9. Maiken Thronæs, Nordstrand SKU  11 (44-51)

10. Eirin W. Hegge, Nordstrand SKU    10

11. Edith K. Thorseng, OSSU   9 (46)

12. Elin Ilseng, Nordstrand SKU                       9 (42)

13. Thea Urkedal, 1911U          9 (41-48)

14. Emilie Meyn, OSSU                        9 (41-47)

15. Arthika Surendran, Sjakkameratene            9 (40)

16. Liv Elise Hammer, OSSU    9 (38)

17. Ida K. Lerdalen, Asker SKU    7 (41)

18. Caroline G. Hansen, OSSU   7 (38)

19. Katrine Breifjell, Moss SKU   7 (34)

20. Line Rønning, 1911U    6