<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til: 1911U vant Tryve Waage Cup</title>
	<atom:link href="http://ungdom.oslosjakk.no/2008-10-26/1911u-vant-tryve-waage-cup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ungdom.oslosjakk.no/2008-10-26/1911u-vant-tryve-waage-cup/</link>
	<description>Hjemmeside for OSU, som organiserer sjakk for barn og ungdom i Oslo.</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:54:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Schakklubben av 1911 Ungdom &#187; 1911U vant Trygve Waage Cup</title>
		<link>http://ungdom.oslosjakk.no/2008-10-26/1911u-vant-tryve-waage-cup/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>Schakklubben av 1911 Ungdom &#187; 1911U vant Trygve Waage Cup</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 21:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ungdom.oslosjakk.no/2008-10-26/1911u-vant-tryve-waage-cup/#comment-155</guid>
		<description>[...] 1911U gikk til topps i lagturneringen  Trygve Waage Cup. Les mer hos Oslo Sjakkrets Ungdom. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1911U gikk til topps i lagturneringen  Trygve Waage Cup. Les mer hos Oslo Sjakkrets Ungdom. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Torstein</title>
		<link>http://ungdom.oslosjakk.no/2008-10-26/1911u-vant-tryve-waage-cup/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>Torstein</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 18:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ungdom.oslosjakk.no/2008-10-26/1911u-vant-tryve-waage-cup/#comment-153</guid>
		<description>Grunnen til at det ikke står der er at jeg ikke hadde overskudd til å skrive inn alle navn og poengsummer. Muligens kommer det etter hvert, men jeg kan ikke love det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grunnen til at det ikke står der er at jeg ikke hadde overskudd til å skrive inn alle navn og poengsummer. Muligens kommer det etter hvert, men jeg kan ikke love det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Line</title>
		<link>http://ungdom.oslosjakk.no/2008-10-26/1911u-vant-tryve-waage-cup/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>Line</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 14:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ungdom.oslosjakk.no/2008-10-26/1911u-vant-tryve-waage-cup/#comment-152</guid>
		<description>Hei, hvorfor er det ikke med navn på deltakerne på de andre lagene også (bare de som kom på 1-3 plass), slik som det ble gjort på tidligere TWC?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei, hvorfor er det ikke med navn på deltakerne på de andre lagene også (bare de som kom på 1-3 plass), slik som det ble gjort på tidligere TWC?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Line</title>
		<link>http://ungdom.oslosjakk.no/2008-10-26/1911u-vant-tryve-waage-cup/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>Line</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 11:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ungdom.oslosjakk.no/2008-10-26/1911u-vant-tryve-waage-cup/#comment-151</guid>
		<description>Hei, går det an å legge inn deltakernavn på de øvrige lagene også, ikke bare de som kom på 1-3 plass?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei, går det an å legge inn deltakernavn på de øvrige lagene også, ikke bare de som kom på 1-3 plass?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: H.O. Riiser</title>
		<link>http://ungdom.oslosjakk.no/2008-10-26/1911u-vant-tryve-waage-cup/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>H.O. Riiser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 07:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ungdom.oslosjakk.no/2008-10-26/1911u-vant-tryve-waage-cup/#comment-149</guid>
		<description>Gratulerer til de suverene 1911 U-1 og til det beste yngre laget: OSSU Mester.
Her er link til OSSUs billedgalleri som fulgte 5. og siste runde av TW Cup 2008:
http://picasaweb.google.com/ossu.galleri/TrygveWaageCup2008#</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratulerer til de suverene 1911 U-1 og til det beste yngre laget: OSSU Mester.<br />
Her er link til OSSUs billedgalleri som fulgte 5. og siste runde av TW Cup 2008:<br />
<a href="http://picasaweb.google.com/ossu.galleri/TrygveWaageCup2008#" rel="nofollow">http://picasaweb.google.com/ossu.galleri/TrygveWaageCup2008#</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tiger Ungdomssjakklubb &#187; Trygve Waage Cup</title>
		<link>http://ungdom.oslosjakk.no/2008-10-26/1911u-vant-tryve-waage-cup/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Tiger Ungdomssjakklubb &#187; Trygve Waage Cup</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 17:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ungdom.oslosjakk.no/2008-10-26/1911u-vant-tryve-waage-cup/#comment-148</guid>
		<description>[...] Lagets toppscorer ble Adrian, med 1,5 poeng på fire partier. Mer om Trygve Waage Cup finner du hos Oslo Sjakkrets Ungdom.    Permanent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lagets toppscorer ble Adrian, med 1,5 poeng på fire partier. Mer om Trygve Waage Cup finner du hos Oslo Sjakkrets Ungdom.    Permanent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

